Acer Nitro ED0 (ED320QW0bmiipx) 31,5″ Full-HD Gaming Curved Moni
249,90 € inkl. MwSt.
Schlagwörter:
31.5 Zoll
ACER
Curved Monitor
Beschreibung
Produktdatenblatt Displays
| Hersteller | Acer |
| Modellname | Nitro ED320QW0bmiipx |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | D |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm ( 31.5 Zoll ) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 21 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Monitoreigenschaften
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Curved Design | |
| HDR (High Dynamic Range) | |
| HDR Variante | HDR10 |
| Paneltyp | VA |
| Bildformat | 16:9 |
| Full HD (1080p) | |
| Displayoberfläche | entspiegelt |
| Kontrast | statisch |
| Kontrastverhältnis | 3000 : 1 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium |
| Farben | 16,7 Millionen |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° |
| Lautsprecher | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt |
| Farbe | Schwarz |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm |
| Abmessungen Breite | 709 mm |
| Abmessungen Höhe | 514.8 mm |
| Abmessungen Tiefe | 19.8 mm |
| Gewicht | 4.8 kg |
| Standfuß |
Monitoranschlüsse
| DisplayPort 1.4 | 1x |
| HDMI | 1x |
| Audio Out | 1x |
Lieferumfang
| HDMI-Kabel | 1x |
| Netzkabel | 1x |
| Bedienungsanleitung |
Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Bewertung schreiben
Nur angemeldete Shop-Kunden können bewerten. Jetzt anmelden.
Fragen & Antworten
Jetzt anmelden, um eine Frage zu stellen.
Noch keine beantworteten Fragen vorhanden.