AMD Ryzen 9 7900X
369,90 € inkl. MwSt.
Der AMD Ryzen™ 9 7900X Prozessor ist eine 12-Kern-CPU für den Sockel AM5 mit 4,7 GHz Taktfrequenz und 64 MB L3-Cache. Der AMD Ryzen™ 9 7900X Prozessor besitzt eine maximale Leistungstaktrate von 5,6 GHz und wird im 5nm FinFET Verfahren gefertigt.
Abholung im Geschäft
Abholung im Geschäft möglich
Sie können diesen Artikel im Checkout ohne Versandkosten zur Abholung auswählen.
Keine Versandkosten bei Abholung
Bereitmeldung per E-Mail
Schlagwörter:
AMD Ryzen™
Beschreibung
Der AMD Ryzen™ 9 7900X Prozessor ist eine 12-Kern-CPU für den Sockel AM5 mit 4,7 GHz Taktfrequenz und 64 MB L3-Cache. Der AMD Ryzen™ 9 7900X Prozessor besitzt eine maximale Leistungstaktrate von 5,6 GHz und wird im 5nm FinFET Verfahren gefertigt.
| CPU-Typ | Ryzen 9 | ||
| Sockel | AM5 | ||
| Bauform | FC-LGA4 | ||
| Max. unterstützte PCIe Version | 5.0 | ||
| Kern | Bezeichnung | Ryzen 9 7xxxX (Raphael) | |
| Anzahl | 12 Kerne | ||
| Threads | 24 | ||
| Mikroarchitektur | Zen 4 | ||
| Strukturgröße | 5 nm | ||
| Taktfrequenz | 4700 MHz | ||
| Unlocked | Ja | ||
| Turbo-Modus | bis maximal 5600 MHz | ||
| Cache | Level 1: 768 KB, Level 2: 12288 KB, Level 3: 65536 KB | ||
| Lüfter | Kein Lüfter im Lieferumfang enthalten | ||
| CPUs in Multiprozessorsystem | 1 | ||
| Speicher-Controller | Unterstützt | ECC | |
| Kanäle | 2 | ||
| Unterstützte Standards | bis zu | DDR5-4800, DDR5-5200 | |
| Grafik | GPU | AMD® Radeon™ Graphics | |
| Takt | Standard: 400 MHz, Turbo: 2200 MHz | ||
| Stromverbrauch (TDP) | 170 Watt | ||
| Feature | AMD Precision Boost 2 | AMD Ryzen Precision Boost Overdrive | ||
| Hinweis | Boxed-Version ohne Kühler | ||
Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Bewertung schreiben
Nur angemeldete Shop-Kunden können bewerten. Jetzt anmelden.
Fragen & Antworten
Jetzt anmelden, um eine Frage zu stellen.
Noch keine beantworteten Fragen vorhanden.